Family History Research in Poland
Matches 1 to 50 of 69 for Tree equals Sobieski Genealogy
# | Family ID | Father's Name ![]() |
Mother's Name ![]() |
Married ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F58 | False Dmitriy I | Mniszech, Maryna Tsaritsa of Russia | Sobieski Genealogy | ||
2 | F59 | False Dmitriy II | Mniszech, Maryna Tsaritsa of Russia | Sobieski Genealogy | ||
3 | F63 | Joseph II Holy Roman Emperor | Bavaria, Maria Josepha Antonia of Holy Roman Empress | Sobieski Genealogy | ||
4 | F64 | Baden-Baden, Louis George of Margrave of Baden-Baden | Bavaria, Maria Anna Josepha of Margravine of Baden-Baden | Sobieski Genealogy | ||
5 | F62 | Bavaria, Charles VII of Holy Roman Emperor | Austria, Maria Amalia of | 1722 | Sobieski Genealogy | |
6 | F4 | Bavaria, Maximilian II Emanuel of Elector of Bavaria | Sobieska, Teresa Kunegunda | Sobieski Genealogy | ||
7 | F61 | Bavaria, Maximilian II Emanuel of Elector of Bavaria | Austria, Maria Antonia of | Sobieski Genealogy | ||
8 | F65 | Bavaria, Maximilian III Joseph of | Saxony, Maria Anna Sophia of | Sobieski Genealogy | ||
9 | F68 | Bavaria, William V of | Lorraine, Renata of | 1568 | Sobieski Genealogy | |
10 | F28 | Bruillebault, Baptiste de La Châtre of | Lamy, Gabrielle | Sobieski Genealogy | ||
11 | F16 | d'Arquien, Antoine de La Grange | d'Ancienville, Anne | Sobieski Genealogy | ||
12 | F15 | d'Arquien, Henri Albert de La Grange | de La Châtre, Françoise | Sobieski Genealogy | ||
13 | F17 | d'Arquien, Henri Albert de La Grange | Salins, Charlotte de La Fin de | Sobieski Genealogy | ||
14 | F7 | d'Auvergne, Charles Godefroy de La Tour | Sobieska, Maria Karolina | Sobieski Genealogy | ||
15 | F6 | d'Auvergne, Frédéric Maurice Casimir de La Tour | Sobieska, Maria Karolina | Sobieski Genealogy | ||
16 | F31 | Daniłowicz, Jan | Krasicka, Katarzyna | Sobieski Genealogy | ||
17 | F11 | Daniłowicz, Jan | Żółkiewska, Zofia | 1605 | Sobieski Genealogy | |
18 | F34 | Gozdecki, Jan | Sobieska, Anna | Sobieski Genealogy | ||
19 | F69 | Hesse-Darmstadt, George II of | Saxony, Sophie Eleonore of | 1627 | Sobieski Genealogy | |
20 | F55 | Jordan, Hermolaus | Mniszech, Eufrozyna | Sobieski Genealogy | ||
21 | F37 | Karnkowski, Dajbóg Voivode of Dorpackie | Sobieska, Gryzelda | Sobieski Genealogy | ||
22 | F52 | Korniakt, Konstanty | Sobieski Genealogy | |||
23 | F46 | Korybut-Wiśniowiecki, Konstanty | Świerszcz, Anna Elżbieta | Sobieski Genealogy | ||
24 | F29 | Krzyniecki, Sebastian | Sobieski Genealogy | |||
25 | F57 | Mniszech, Franciszek Bernard | Stadnicka, Barbara | Sobieski Genealogy | ||
26 | F51 | Mniszech, Jerzy | Tarło, Jadwiga | Sobieski Genealogy | ||
27 | F56 | Mniszech, Stanisław Bonifacy Starost of Lwów | Hołowczyńska, Zofia | Abt. 1602-1603 | Sobieski Genealogy | |
28 | F9 | Neuburg, Philip William of Duke of Neuberg | Hesse-Darmstadt, Elisabeth Amalie of | Sobieski Genealogy | ||
29 | F67 | Neuburg, Wolfgang Wilhelm of | Bavaria, Magdalene of | 1613 | Sobieski Genealogy | |
30 | F30 | Ożarowskiego, Stanisław | Sobieska, Urszula | Sobieski Genealogy | ||
31 | F26 | Radziwiłł, Michał Kazimierz | Sobieska, Katarzyna | Sobieski Genealogy | ||
32 | F43 | Rozdrażewski, Hieronim | Łukowa, Anna of | Sobieski Genealogy | ||
33 | F42 | Rozdrażewski, Jan | Potulicka, Katarzyna | Sobieski Genealogy | ||
34 | F38 | Rozdrażewski, Jan Starost of Odolanów | Sobieska, Gryzelda | Abt. 1619 | Sobieski Genealogy | |
35 | F66 | Saxony, Frederick Christian of | Bavaria, Maria Antoina Walpurgis Symphorosa of Electress of Saxony | Sobieski Genealogy | ||
36 | F44 | Sobieski, Jakub Krajczy of the Crown | Wiśniowiecka, Marianna | Feb 1620 | Sobieski Genealogy | |
37 | F10 | Sobieski, Jakub Krajczy of the Crown | Daniłowicz, Teofila Zofia | 16 May 1627 | Zólkiew, Lubelskie, Poland ![]() | Sobieski Genealogy |
38 | F2 | Sobieski, James Louis Crown Prince of Poland and Lithuania | Neuburg, Hedwig Elisabeth of Countess Palatine | 8 Feb 1691 | Sobieski Genealogy | |
39 | F22 | Sobieski, Jan | Gdeszyńska, Katarzyna | Sobieski Genealogy | ||
40 | F1 | Sobieski, John III King of Poland | d'Arquien, Marie Casimire | 5 Jul 1665 | Sobieski Genealogy | |
41 | F5 | Sobieski, Konstanty Władysław | Wessel, Maria Józefa | 1708 | Sobieski Genealogy | |
42 | F20 | Sobieski, Marek Great Crown Ensign | Snopkowska, Jadwiga | Sobieski Genealogy | ||
43 | F21 | Sobieski, Marek Great Crown Ensign | Tęczyńska, Katarzyna | Sobieski Genealogy | ||
44 | F25 | Sobieski, Mikołaj | Jadwiga | Sobieski Genealogy | ||
45 | F23 | Sobieski, Sebastian Dziedzic of Chmielnik, Jaskowic and Blinowa | Giełczewska, Barbara | 1516 | Lublin, Lubelskie, Poland ![]() | Sobieski Genealogy |
46 | F35 | Sobieski, Stanisław | Oleśnica, Katarzyna | Sobieski Genealogy | ||
47 | F24 | Sobieski, Stanisław Dziedzic of Sobieszyn | Krzyniecka, Małgorzata | Abt. 1480 | Sobieski Genealogy | |
48 | F3 | Stuart, James Francis Edward | Sobieska, Maria Clementina | Sobieski Genealogy | ||
49 | F8 | Stuart, James II King of England | Modena, Mary of | Sobieski Genealogy | ||
50 | F54 | Szyszkowski, Piotr Castellan of Wojno | Mniszech, Anna | Sobieski Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.